Характеристика собственной материальной базы:
Здание | Год ввода | Площадь |
---|---|---|
ДЮСШ: 2-х этажное здание в кирпичном исполнении: в т.ч. лыжная база | 1995г. | 551кв.м. 141,75кв.м |
Гараж для снегохода «Буран» | 1993г. | 35кв.м. |
Стадион «Юность»: | 1986г. | 43 833 кв.м. |
Административное здание в деревянном исполнении | 1992г. | 256кв.м. |
Тир в кирпичном исполнении | 1993г. | 400кв.м |
Спортивный комплекс | 2012г. | 16478,6 кв.м. |
ФОК с бассейном «Радуга» | 2013г. | 1494,3 кв.м. |
Характеристика других спортивных сооружений, на которых проводится учебный процесс:
№ п/п | Учреждение | Адрес | Площадь (с/з) |
---|---|---|---|
1. | МБОУ «Белоярская СОШ №1» | п. Белый Яр, ул. Чкалова, №8 | 288 кв.м |
2. | МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» | п. Степановка, пер. Аптечный №5 | 162 кв.м |
3. | МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» | п. Клюквинка, ул. Центральная №4 | 288 кв.м |
4. | МБОУ «Сайгинская средняя общеобразовательная школа» | п. Сайга, ул. Молодогвардейцев №3 | 288 кв.м |
Учебный процесс проводится в спортивных залах общеобразователь
Наличие библиотеки: библиотека электронная; имеется подписка на периодическую печать, более 80 экземпляров учебно-методичес
Организация питания обучающихся: не предусматриваетс
Доступ к информационным системам и информационно-те
В школе имеется выход в Интернет, Wi –Fi, локальная сеть, которой охвачены компьютеры школы, не используемые в образовательном процессе.
Компьютеры школы используются сотрудниками учреждения в служебных целях, имеют выход в Интернет.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: мультимедийные проекторы — 1 шт. планшет –10 шт.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности